DOLAR 39,8587 0.2%
EURO 46,9680 -0.28%
ALTIN 4.287,93-0,15
BITCOIN 0%
Ankara
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.291 s Değişim: 1.00% 101,83 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   82.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,24 6,01 15:19:15
  • AGHOL 281,00 3,21 15:19:15
  • AKBNK 69,45 0,43 15:19:15
  • AKSA 9,48 1,17 15:18:45
  • AKSEN 34,16 2,09 15:19:15
  • ALARK 86,70 1,52 15:19:16
  • ALFAS 45,86 6,80 15:18:31
  • ALTNY 82,45 -0,06 15:17:33
  • ANSGR 92,40 -0,54 15:17:44
  • ARCLK 128,90 2,22 15:19:15
  • ASELS 149,20 2,47 15:19:15
  • ASTOR 95,45 2,52 15:19:15
  • AVPGY 65,95 1,38 15:19:14
  • BALSU 20,20 0,80 15:18:41
  • BERA 15,12 1,07 15:17:25
  • BIMAS 509,00 -0,59 15:19:13
  • BINHO 203,20 1,09 15:18:59
  • BRSAN 337,00 1,35 15:18:22
  • BRYAT 1.902,00 1,17 15:14:12
  • BSOKE 14,50 2,40 15:15:06
  • BTCIM 4,49 0,45 15:17:38
  • CANTE 1,60 1,91 15:17:41
  • CCOLA 53,10 2,71 15:19:15
  • CIMSA 51,60 0,39 15:18:56
  • CLEBI 1.814,00 0,06 15:19:06
  • CWENE 16,18 9,99 15:19:01
  • DOAS 188,30 0,70 15:19:08
  • DOHOL 16,14 1,64 15:18:11
  • DSTKF 384,25 2,06 15:17:41
  • EFORC 120,60 0,50 15:18:58
  • EGEEN 7.755,00 3,75 15:18:24
  • EKGYO 17,97 -0,50 15:19:15
  • ENERY 7,17 2,28 15:19:14
  • ENJSA 62,80 2,11 15:18:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 2,02 15:19:18
  • EREGL 27,44 0,07 15:19:17
  • EUPWR 28,30 7,77 15:19:15
  • FENER 12,96 1,49 15:19:17
  • FROTO 93,30 -0,64 15:19:19
  • GARAN 137,70 -0,86 15:19:20
  • GENIL 155,30 1,57 15:11:29
  • GESAN 44,86 9,20 15:19:00
  • GLRMK 134,90 1,12 15:19:15
  • GRSEL 296,25 0,42 15:16:17
  • GRTHO 335,50 0,37 15:11:58
  • GSRAY 1,67 0,00 15:19:00
  • GUBRF 240,90 0,79 15:19:15
  • HALKB 26,20 3,64 15:19:24
  • HEKTS 3,39 3,04 15:18:21
  • IEYHO 13,86 2,67 15:19:27
  • IPEKE 63,60 2,75 15:19:13
  • ISCTR 14,00 0,57 15:19:16
  • ISMEN 38,46 0,52 15:19:13
  • KCAER 13,67 0,96 15:19:07
  • KCHOL 163,80 1,11 15:19:14
  • KONTR 22,20 1,46 15:19:15
  • KOZAA 86,10 2,38 15:19:15
  • KOZAL 25,10 2,53 15:19:20
  • KRDMD 25,98 0,46 15:19:15
  • KTLEV 7,80 -1,27 15:18:43
  • KUYAS 67,15 1,44 15:19:15
  • LMKDC 28,26 1,65 15:18:45
  • MAGEN 33,76 -0,82 15:18:00
  • MAVI 40,94 1,34 15:19:11
  • MGROS 507,00 -0,59 15:19:25
  • MIATK 31,14 0,26 15:19:08
  • MPARK 354,50 1,07 15:18:25
  • OBAMS 56,20 -0,71 15:19:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,25 3,14 15:19:36
  • OTKAR 420,00 2,69 15:18:24
  • OYAKC 23,20 1,05 15:19:15
  • PASEU 85,85 -2,44 15:19:33
  • PETKM 17,72 1,49 15:19:15
  • PGSUS 257,75 0,59 15:18:06
  • RALYH 105,00 2,94 15:18:22
  • REEDR 9,56 1,70 15:18:11
  • SAHOL 94,05 2,06 15:19:15
  • SASA 3,21 1,58 15:19:13
  • SISE 36,98 1,93 15:18:48
  • SKBNK 7,29 -1,35 15:19:17
  • SMRTG 30,62 5,59 15:19:00
  • SOKM 35,98 0,73 15:19:14
  • TABGD 190,00 -0,16 15:14:45
  • TAVHL 265,00 -1,12 15:19:14
  • TCELL 98,65 0,56 15:19:36
  • THYAO 293,00 0,69 15:19:15
  • TKFEN 109,70 3,20 15:18:37
  • TOASO 212,10 2,71 15:19:15
  • TSKB 13,18 0,46 15:19:15
  • TTKOM 61,30 -1,76 15:19:15
  • TTRAK 604,50 0,67 15:17:50
  • TUPRS 147,00 1,59 15:19:15
  • TUREX 12,24 -9,93 15:19:09
  • TURSG 8,41 -0,12 15:19:14
  • ULKER 111,60 1,92 15:19:21
  • VAKBN 27,68 1,02 15:19:15
  • VESTL 36,58 2,01 15:18:56
  • YEOTK 39,22 5,49 15:19:07
  • YKBNK 32,30 0,00 15:19:21
  • ZOREN 3,16 1,28 15:18:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -