DOLAR 34,9566 0.17%
EURO 36,7403 0.32%
ALTIN 3.000,19-0,19
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.049 s Değişim: -0.10% -9,74 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   54.960 Mio.TL
EN YÜKSEK 10072
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,90 -0,85 15:31:53
  • AEFES 227,90 -0,26 15:32:45
  • AGHOL 370,50 -0,94 15:31:57
  • AGROT 12,57 0,80 15:32:47
  • AKBNK 63,05 -0,94 15:32:44
  • AKFGY 2,20 1,38 15:32:24
  • AKFYE 19,56 -1,36 15:32:22
  • AKSA 11,33 4,04 15:32:44
  • AKSEN 36,02 0,78 15:32:36
  • ALARK 97,75 1,09 15:32:45
  • ALFAS 59,45 4,30 15:32:47
  • ALTNY 89,10 0,34 15:32:45
  • ANSGR 100,80 1,92 15:32:47
  • ARCLK 147,90 -0,27 15:32:28
  • ARDYZ 40,64 1,35 15:32:19
  • ASELS 68,70 -0,72 15:32:39
  • ASTOR 108,60 4,83 15:32:47
  • BERA 15,39 1,05 15:32:44
  • BIMAS 529,00 -1,31 15:32:45
  • BINHO 338,75 -1,02 15:32:30
  • BJKAS 4,34 -0,69 15:32:41
  • BRSAN 455,00 1,17 15:32:44
  • BRYAT 2.132,00 0,24 15:32:43
  • BTCIM 140,10 -1,06 15:32:33
  • CANTE 1,65 0,61 15:32:44
  • CCOLA 60,75 -1,14 15:32:31
  • CIMSA 43,28 1,55 15:32:44
  • CLEBI 2.036,00 -0,29 15:31:14
  • CWENE 23,40 0,60 15:32:36
  • DOAS 210,50 -1,41 15:32:47
  • DOHOL 15,10 1,48 15:32:38
  • ECILC 47,86 0,59 15:32:36
  • EGEEN 10.450,00 -0,76 15:32:03
  • EKGYO 13,58 1,12 15:32:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 289,00 -2,12 15:32:39
  • ENJSA 61,75 -1,20 15:32:41
  • ENKAI 52,60 -0,66 15:32:46
  • EREGL 26,28 -0,15 15:32:47
  • EUPWR 35,68 2,88 15:32:47
  • FENER 103,30 -0,58 15:31:47
  • FROTO 989,50 0,25 15:32:46
  • GARAN 126,00 0,16 15:32:46
  • GESAN 49,30 4,23 15:32:45
  • GOLTS 464,25 -0,85 15:32:43
  • GUBRF 271,25 -0,64 15:32:42
  • HALKB 16,46 -0,72 15:32:37
  • HEKTS 4,15 -0,72 15:32:42
  • ISCTR 13,51 -2,53 15:32:46
  • ISMEN 45,68 2,01 15:32:43
  • KARSN 12,59 -0,40 15:32:45
  • KCAER 15,24 1,20 15:32:43
  • KCHOL 195,40 -0,31 15:32:44
  • KLSER 38,26 -0,47 15:32:41
  • KONTR 45,82 1,73 15:32:46
  • KONYA 7.380,00 0,27 15:31:31
  • KOZAA 70,00 0,57 15:32:38
  • KOZAL 23,08 1,76 15:32:46
  • KRDMD 29,90 2,05 15:32:35
  • KTLEV 62,20 -1,89 15:32:46
  • LMKDC 31,04 0,39 15:32:44
  • MAVI 89,20 -1,71 15:32:32
  • MGROS 524,50 0,77 15:32:46
  • MIATK 46,18 0,83 15:32:46
  • MPARK 395,25 -4,53 15:32:42
  • OBAMS 50,55 2,45 15:32:46
  • ODAS 6,52 -0,61 15:32:31
  • OTKAR 473,75 -0,26 15:32:34
  • OYAKC 21,00 -0,19 15:32:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,29 -2,49 15:32:11
  • PEKGY 1,67 8,44 15:32:44
  • PETKM 18,96 1,17 15:32:35
  • PGSUS 224,70 0,04 15:32:46
  • REEDR 14,73 0,48 15:32:47
  • RGYAS 122,20 -0,41 15:32:35
  • SAHOL 98,35 1,03 15:32:43
  • SASA 4,27 0,00 15:32:47
  • SISE 42,72 0,95 15:32:40
  • SKBNK 4,88 -2,20 15:32:38
  • SMRTG 40,60 0,69 15:32:38
  • SOKM 41,28 -1,15 15:32:47
  • TABGD 153,10 0,07 15:32:35
  • TAVHL 282,50 0,44 15:31:49
  • TCELL 95,10 1,71 15:32:47
  • THYAO 297,50 -0,34 15:32:46
  • TKFEN 76,15 0,66 15:32:38
  • TMSN 120,10 1,78 15:32:46
  • TOASO 202,70 0,30 15:32:41
  • TSKB 12,67 0,24 15:32:31
  • TTKOM 45,84 -0,09 15:32:43
  • TTRAK 751,00 0,20 15:32:45
  • TUKAS 7,16 1,27 15:31:42
  • TUPRS 149,80 -0,73 15:32:46
  • TURSG 14,50 1,40 15:32:43
  • ULKER 114,70 -0,69 15:32:46
  • VAKBN 22,72 -0,09 15:32:01
  • VESBE 17,90 -0,22 15:32:38
  • VESTL 71,25 -0,97 15:32:46
  • YEOTK 51,95 1,86 15:32:45
  • YKBNK 30,26 -0,72 15:32:47
  • ZOREN 4,40 0,69 15:32:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -