DOLAR 41,1722 0,26%
EURO 47,8956 0,46%
ALTIN 4.609,080,27
BITCOIN 0%
Ankara
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.277 s Değişim: -0.03% -3,14 Adet:   3.926 Mio.Lot Hacim:   63.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 11332
EN DÜŞÜK 11,261
Açılış: 11.304 Dünkü Kapanış: 11.280

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,09 -5,74 13:49:07
  • AGHOL 27,86 -3,26 13:48:43
  • AKBNK 69,70 0,72 13:49:07
  • AKSA 10,48 0,48 13:49:03
  • AKSEN 38,66 -1,13 13:48:38
  • ALARK 86,85 -1,03 13:49:00
  • ALFAS 48,54 0,00 13:48:39
  • ALTNY 76,75 -0,39 13:49:05
  • ANSGR 22,18 -0,27 13:48:34
  • ARCLK 134,40 -0,74 13:49:00
  • ASELS 176,70 -1,01 13:49:05
  • ASTOR 116,30 -2,02 13:49:05
  • AVPGY 64,35 0,47 13:48:28
  • BALSU 25,56 1,59 13:49:04
  • BERA 18,23 -1,03 13:48:38
  • BIMAS 528,50 -0,19 13:49:02
  • BINHO 332,25 4,73 13:49:07
  • BRSAN 485,25 -0,10 13:49:05
  • BRYAT 2.665,00 -0,56 13:49:05
  • BSOKE 14,56 0,00 13:48:29
  • BTCIM 4,03 0,25 13:49:04
  • CANTE 2,52 -1,56 13:49:07
  • CCOLA 48,84 -1,49 13:49:07
  • CIMSA 47,54 -0,71 13:49:00
  • CLEBI 1.646,00 -0,96 13:48:53
  • CWENE 18,86 -0,37 13:48:51
  • DOAS 182,50 -1,78 13:49:07
  • DOHOL 18,69 -0,27 13:48:58
  • DSTKF 823,00 3,85 13:49:03
  • EFORC 132,40 -0,38 13:48:57
  • EGEEN 8.445,00 -0,73 13:49:04
  • EKGYO 21,16 -0,09 13:48:40
  • ENERY 11,27 1,17 13:48:58
  • ENJSA 74,60 -1,71 13:48:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,45 -2,06 13:49:07
  • EREGL 29,62 -0,74 13:49:07
  • EUPWR 29,30 0,00 13:48:09
  • FENER 13,20 -1,05 13:48:57
  • FROTO 109,80 -0,90 13:49:02
  • GARAN 149,00 2,05 13:49:02
  • GENIL 173,00 0,58 13:48:48
  • GESAN 47,34 -0,63 13:48:47
  • GLRMK 172,50 0,00 13:49:06
  • GRSEL 341,50 1,79 13:49:02
  • GRTHO 464,25 3,22 13:48:29
  • GSRAY 1,65 0,61 13:49:07
  • GUBRF 291,50 -0,26 13:49:02
  • HALKB 27,34 0,89 13:49:02
  • HEKTS 4,46 2,76 13:49:01
  • IEYHO 14,92 4,34 13:49:04
  • IPEKE 59,05 -1,34 13:48:41
  • ISCTR 15,07 1,62 13:49:04
  • ISMEN 44,90 0,36 13:49:00
  • KCAER 14,95 -1,77 13:48:56
  • KCHOL 181,90 -1,20 13:49:05
  • KONTR 26,90 -0,66 13:49:03
  • KOZAA 78,35 -0,13 13:48:43
  • KOZAL 24,28 0,00 13:49:00
  • KRDMD 28,08 -2,23 13:49:02
  • KTLEV 11,22 -1,49 13:49:02
  • KUYAS 56,75 1,07 13:48:57
  • LMKDC 29,24 -1,35 13:47:48
  • MAGEN 53,15 -0,47 13:48:55
  • MAVI 45,82 1,82 13:49:00
  • MGROS 478,75 0,31 13:48:55
  • MIATK 43,02 0,23 13:48:58
  • MPARK 361,25 0,00 13:48:11
  • OBAMS 48,34 -0,70 13:49:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,27 -0,95 13:49:06
  • OTKAR 548,50 -1,53 13:47:15
  • OYAKC 23,42 -1,26 13:49:02
  • PASEU 111,10 0,91 13:48:57
  • PETKM 19,48 -2,11 13:49:04
  • PGSUS 244,50 -0,61 13:49:05
  • RALYH 131,80 0,61 13:48:56
  • REEDR 10,33 0,29 13:48:41
  • SAHOL 95,65 0,53 13:49:00
  • SASA 4,70 2,62 13:49:06
  • SISE 40,94 0,89 13:49:07
  • SKBNK 8,35 5,16 13:49:07
  • SMRTG 30,32 -1,11 13:48:43
  • SOKM 40,40 -0,93 13:49:00
  • TABGD 210,80 -0,89 13:49:02
  • TAVHL 250,25 -0,30 13:49:02
  • TCELL 93,75 0,54 13:49:07
  • THYAO 333,50 -0,17 13:49:07
  • TKFEN 102,20 -1,45 13:47:42
  • TOASO 242,90 -1,62 13:48:56
  • TSKB 14,56 0,21 13:48:58
  • TTKOM 54,50 0,28 13:49:02
  • TTRAK 610,50 -0,25 13:48:29
  • TUPRS 174,40 0,69 13:49:07
  • TUREX 9,20 -2,02 13:48:57
  • TURSG 9,51 -0,42 13:49:04
  • ULKER 112,10 -2,18 13:49:05
  • VAKBN 29,26 1,39 13:48:58
  • VESTL 41,46 -0,43 13:47:59
  • YEOTK 37,86 -0,47 13:48:53
  • YKBNK 33,90 1,44 13:49:06
  • ZOREN 3,87 0,78 13:48:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -