DOLAR 42,5320 0.07%
EURO 49,6446 0.07%
ALTIN 5.773,740,37
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.995 s Değişim: 0.70% 76,40 Adet:   2.132 Mio.Lot Hacim:   47.099 Mio.TL
EN YÜKSEK 11007
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,84 1,28 11:18:16
  • AGHOL 28,24 0,79 11:18:18
  • AKBNK 66,75 3,65 11:18:32
  • AKSA 10,33 -3,10 11:17:12
  • AKSEN 61,35 -1,76 11:18:43
  • ALARK 99,25 4,20 11:18:41
  • ALTNY 61,30 -0,65 11:14:53
  • ANSGR 22,60 0,80 11:18:43
  • ARCLK 104,60 0,10 11:16:05
  • ASELS 186,20 0,59 11:18:15
  • ASTOR 98,50 0,41 11:18:42
  • BALSU 17,13 0,18 11:16:30
  • BIMAS 523,00 -1,04 11:18:43
  • BINHO 9,79 -0,31 11:17:17
  • BRSAN 496,50 -2,36 11:18:15
  • BRYAT 2.296,00 -2,30 11:18:10
  • BSOKE 15,48 4,10 11:18:42
  • BTCIM 3,81 8,55 11:18:19
  • CANTE 2,12 1,44 11:15:15
  • CCOLA 51,10 0,10 11:17:38
  • CIMSA 47,54 0,08 11:18:17
  • CLEBI 1.576,00 0,45 11:11:36
  • CWENE 28,14 -2,63 11:18:35
  • DAPGM 11,30 0,27 11:18:44
  • DOAS 185,70 0,70 11:17:00
  • DOHOL 17,67 0,68 11:18:28
  • DSTKF 589,50 -8,18 11:18:16
  • ECILC 88,35 0,63 11:18:40
  • EFOR 30,48 4,31 11:18:41
  • EGEEN 7.080,00 0,14 11:18:26
  • EKGYO 20,96 0,38 11:18:32
  • ENERY 10,30 1,98 11:18:36
  • ENJSA 83,60 2,33 11:18:42
  • ENKAI 79,70 -0,44 11:18:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,88 0,42 11:18:43
  • EUPWR 31,12 0,39 11:18:06
  • FENER 10,20 0,89 11:18:25
  • FROTO 91,35 1,11 11:18:43
  • GARAN 140,90 2,55 11:18:13
  • GENIL 195,60 0,31 11:12:38
  • GESAN 44,90 0,63 11:18:40
  • GLRMK 161,90 0,25 11:16:50
  • GRSEL 310,75 -0,16 11:10:10
  • GRTHO 313,25 -0,56 11:18:35
  • GSRAY 1,30 3,17 11:18:43
  • GUBRF 307,50 0,49 11:15:16
  • HALKB 39,22 1,61 11:18:44
  • HEKTS 3,19 0,31 11:18:42
  • IEYHO 59,00 -0,42 11:17:26
  • ISCTR 14,02 2,64 11:18:32
  • ISMEN 41,70 0,58 11:18:13
  • KCAER 10,18 -0,39 11:18:08
  • KCHOL 171,10 1,06 11:18:43
  • KONTR 30,32 -0,13 11:16:50
  • KRDMD 25,84 1,97 11:18:43
  • KTLEV 18,13 -0,11 11:18:16
  • KUYAS 41,24 -0,15 11:18:19
  • MAGEN 32,70 0,62 11:16:24
  • MAVI 37,16 0,00 11:17:31
  • MGROS 511,50 -0,78 11:16:59
  • MIATK 36,18 0,78 11:15:37
  • MPARK 323,25 0,15 11:18:35
  • OBAMS 7,93 -1,86 11:18:18
  • ODAS 5,31 0,38 11:12:27
  • OTKAR 486,00 -0,21 11:12:36
  • OYAKC 24,26 -0,82 11:18:16
  • PASEU 136,40 -0,44 11:18:03
  • PATEK 24,10 -1,15 11:18:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,20 0,35 11:18:19
  • PGSUS 198,70 0,71 11:18:19
  • RALYH 207,50 -0,24 11:15:41
  • REEDR 7,27 -0,41 11:18:16
  • SAHOL 84,95 2,78 11:18:16
  • SASA 2,90 0,35 11:18:07
  • SISE 37,04 1,20 11:17:36
  • SKBNK 8,30 0,36 11:09:51
  • SOKM 47,68 -0,67 11:17:58
  • TABGD 215,20 -1,82 11:18:15
  • TAVHL 286,25 0,53 11:16:32
  • TCELL 98,80 1,70 11:18:35
  • THYAO 271,25 0,46 11:18:36
  • TKFEN 68,80 1,03 11:18:14
  • TOASO 232,60 1,00 11:18:42
  • TRALT 39,34 0,98 11:18:43
  • TRENJ 77,35 -2,83 11:18:06
  • TRMET 95,70 -1,44 11:18:03
  • TSKB 13,06 2,03 11:16:59
  • TSPOR 1,17 0,00 11:18:02
  • TTKOM 56,65 0,89 11:18:34
  • TTRAK 522,00 0,38 11:10:10
  • TUKAS 2,55 0,79 11:14:54
  • TUPRS 198,20 0,61 11:18:43
  • TUREX 7,63 0,39 11:17:12
  • TURSG 11,84 1,11 11:17:53
  • ULKER 111,80 0,54 11:17:33
  • VAKBN 31,34 0,06 11:18:02
  • VESTL 32,28 0,37 11:18:34
  • YEOTK 38,24 0,37 11:18:25
  • YKBNK 35,76 1,88 11:18:13
  • ZOREN 3,17 0,63 11:18:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -