DOLAR 34,7547 0.05%
EURO 36,5174 -0.07%
ALTIN 2.948,53-0,07
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.54% 52,67 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   34.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,60 0,57 11:51:32
  • ACSEL 111,30 2,39 11:51:20
  • ADEL 34,94 0,40 11:51:33
  • ADESE 2,32 -2,93 11:51:40
  • ADGYO 31,52 0,70 11:51:38
  • AEFES 204,50 -0,34 11:51:38
  • AFYON 14,26 0,49 11:51:28
  • AGESA 139,00 0,87 11:51:26
  • AGHOL 331,00 -0,60 11:51:17
  • AGROT 14,11 0,86 11:51:40
  • AGYO 8,62 3,61 11:51:41
  • AHGAZ 20,22 0,20 11:51:34
  • AHSGY 23,74 -0,25 11:51:27
  • AKBNK 63,15 -0,39 11:51:41
  • AKCNS 168,90 1,08 11:51:11
  • AKENR 11,41 -0,17 11:51:28
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:51:27
  • AKFYE 18,49 0,05 11:51:36
  • AKGRT 6,68 2,14 11:51:31
  • AKMGY 212,20 -0,52 11:47:25
  • AKSA 10,66 0,38 11:51:38
  • AKSEN 36,12 -0,39 11:51:13
  • AKSGY 7,33 -2,27 11:51:30
  • AKSUE 11,65 -0,60 11:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,42 -2,84 11:51:38
  • ALARK 98,60 0,10 11:51:38
  • ALBRK 6,25 -0,48 11:51:37
  • ALCAR 1.013,00 0,20 11:49:49
  • ALCTL 121,40 -1,22 11:50:12
  • ALFAS 50,80 0,99 11:51:25
  • ALGYO 20,80 1,46 11:51:24
  • ALKA 27,02 0,30 11:51:18
  • ALKIM 33,92 -0,06 11:51:13
  • ALKLC 32,56 -0,25 11:51:17
  • ALMAD 7,38 0,14 11:51:40
  • ALTNY 93,25 3,67 11:51:41
  • ALVES 36,28 4,55 11:51:39
  • ANELE 13,56 -0,22 11:51:27
  • ANGEN 13,62 3,50 11:51:39
  • ANHYT 98,10 1,92 11:51:33
  • ANSGR 93,50 0,97 11:51:38
  • APBDL 22,94 0,75 11:44:40
  • APLIB 39,04 0,15 11:48:30
  • APX30 26,32 0,50 11:49:50
  • ARASE 54,30 -1,27 11:51:40
  • ARCLK 144,80 1,40 11:51:33
  • ARDYZ 36,56 -1,35 11:51:33
  • ARENA 27,24 0,81 11:51:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,50 -0,34 11:51:37
  • ARTMS 32,58 -0,31 11:51:25
  • ARZUM 40,72 0,54 11:48:46
  • ASELS 70,25 0,07 11:51:40
  • ASGYO 12,27 0,16 11:51:29
  • ASTOR 95,00 0,42 11:51:34
  • ASUZU 68,25 2,32 11:51:38
  • ATAGY 12,97 -2,99 11:50:41
  • ATAKP 46,58 -0,38 11:51:37
  • ATATP 93,60 -0,32 11:51:26
  • ATEKS 166,80 -0,18 11:51:37
  • ATLAS 6,13 -0,33 11:49:54
  • ATSYH 43,66 0,00 09:55:11
  • AVGYO 9,22 -0,86 11:51:26
  • AVHOL 35,94 -0,22 11:51:18
  • AVOD 3,00 -1,32 11:51:09
  • AVPGY 57,85 -1,11 11:51:33
  • AVTUR 14,00 9,98 11:50:51
  • AYCES 488,00 0,31 11:49:02
  • AYDEM 24,66 0,16 11:51:35
  • AYEN 29,08 -0,14 11:51:36
  • AYES 8,45 -0,12 09:55:11
  • AYGAZ 179,10 0,39 11:51:40
  • AZTEK 47,84 -0,13 11:51:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -