DOLAR 34,7547 0.05%
EURO 36,5174 -0.07%
ALTIN 2.948,53-0,07
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 0.51% 50,47 Adet:   1.445 Mio.Lot Hacim:   34.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,80 -0,77 11:50:03
  • ECILC 48,56 0,37 11:49:49
  • ECZYT 203,90 0,30 11:49:11
  • EDATA 14,40 1,05 11:50:33
  • EDIP 24,88 -0,48 11:50:14
  • EFORC 41,30 0,49 11:50:18
  • EGEEN 10.587,50 0,12 11:50:39
  • EGEPO 23,14 -0,86 11:47:37
  • EGGUB 57,40 0,09 11:50:17
  • EGPRO 159,60 0,76 11:50:20
  • EGSER 3,74 -0,80 11:49:49
  • EKGYO 13,94 2,42 11:50:33
  • EKIZ 57,60 0,00 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,22 0,32 11:50:39
  • EKSUN 6,04 1,85 11:49:52
  • ELITE 38,00 0,00 11:50:24
  • EMKEL 13,17 -0,38 11:50:27
  • EMNIS 242,70 0,29 09:55:11
  • ENERY 270,25 -0,09 11:49:57
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:50:36
  • ENKAI 53,05 -0,75 11:50:37
  • ENSRI 18,35 0,27 11:50:26
  • ENTRA 7,94 0,13 11:50:37
  • EPLAS 5,96 -0,83 11:48:26
  • ERBOS 184,00 1,10 11:49:42
  • ERCB 105,20 3,75 11:50:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,18 0,69 11:50:39
  • ERSU 18,33 2,12 11:50:39
  • ESCAR 45,78 -1,76 11:49:41
  • ESCOM 55,80 0,63 11:49:10
  • ESEN 20,88 0,68 11:50:34
  • ETILR 41,28 -0,19 11:50:37
  • ETYAT 11,85 -0,75 11:21:20
  • EUHOL 7,40 -0,67 09:55:11
  • EUKYO 13,62 5,99 11:50:36
  • EUPWR 35,54 0,45 11:50:40
  • EUREN 11,53 2,13 11:50:30
  • EUYO 10,40 -0,95 11:49:55
  • EYGYO 8,00 0,00 11:50:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -