DOLAR 34,7547 0.05%
EURO 36,5174 -0.07%
ALTIN 2.948,53-0,07
BITCOIN 0%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 0.54% 52,67 Adet:   1.450 Mio.Lot Hacim:   34.936 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 66,55 0,60 11:52:15
  • SAHOL 93,65 0,27 11:52:17
  • SAMAT 18,93 -0,21 11:52:27
  • SANEL 25,46 -0,93 11:49:59
  • SANFM 39,14 0,36 11:52:04
  • SANKO 24,30 0,25 11:47:59
  • SARKY 19,27 0,78 11:52:15
  • SASA 4,34 2,36 11:52:28
  • SAYAS 43,12 0,14 11:51:52
  • SDTTR 228,40 0,71 11:52:28
  • SEGMN 19,23 1,69 11:52:19
  • SEGYO 4,71 0,00 11:52:02
  • SEKFK 8,11 -0,73 11:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,89 -1,56 11:51:17
  • SELEC 83,80 -0,06 11:52:28
  • SELGD 45,50 -0,96 11:50:03
  • SELVA 11,12 -0,54 11:52:19
  • SEYKM 3,81 -0,52 11:52:28
  • SILVR 20,66 0,39 11:50:09
  • SISE 41,56 1,12 11:52:28
  • SKBNK 4,61 0,22 11:51:51
  • SKTAS 4,58 -0,43 11:52:24
  • SKYLP 86,55 -0,23 11:52:18
  • SKYMD 11,02 -0,72 11:52:26
  • SMART 28,90 -0,28 11:52:09
  • SMRTG 39,30 -0,15 11:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,98 -6,17 11:52:28
  • SNICA 5,40 0,37 11:52:23
  • SNKRN 45,86 -0,30 09:55:11
  • SNPAM 60,00 1,69 09:55:11
  • SODSN 106,00 0,76 09:55:09
  • SOKE 14,15 -1,12 11:52:26
  • SOKM 41,44 0,34 11:52:20
  • SONME 75,45 -0,26 11:52:21
  • SRVGY 283,00 -0,26 11:51:46
  • SUMAS 325,50 0,46 09:55:11
  • SUNTK 30,32 1,34 11:52:28
  • SURGY 42,00 -0,52 11:52:27
  • SUWEN 28,14 0,64 11:52:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -